Vive en SAN ANDRES 4485
Cerrillos
Un gran lugar para vivir
Edificio Pionera Parque Cerrillos, ofrece departamentos estudio, 1D1B y 2D1B con diseño moderno, funcional, y diversidad de espacios comunes. Con alta conectividad a solo 5 minutos del Metro Cerrillos, en un sector de constante crecimiento y valorización, convirtiéndose en una atractiva alternativa tanto para vivir como para invertir
Espacios comunes
ELIGE TU TIPO DE DEPARTAMENTO
Plantas de departamentos
Certificado de Antecedentes
Cédula de identidad (por ambos lados)
Liquidaciones de sueldo (Últimos 3 meses)
Certificado Cotizaciones AFP (código verificación)
| Modelo | Tipología | Precio Arriendo |
|---|---|---|
| A | Estudio | $ 262.209 |
| B | 1D-1B | $ 306.837 |
| C | Loft | $ 349.636 |
| D | 2D-1B | $ 359.879 |
| E | 2D-2B | $ 383.777 |
| F | 2D-2B | $ 416.558 |
| G | Mariposa | $ 452.769 |
| E | 3D-2B | $ 550.945 |
| Modelo | Tipología | Precio Arriendo |
|---|---|---|
| A | Estudio | $ 232.135 |
| B | 1D-1B | $ 248.546 |
| C | 2D-1B | $ 342.300 |
| D | 2D-1B | $ 411.887 |
| E | 2D-2B | $ 404.497 |
| F | 3D-1B | $ 406.246 |
| Tipología | Precio Arriendo | Precio Gasto Común |
|---|---|---|
| Estudio | $ 288.990 | $ 65.990 |
| 1D-1B | $ 300.720 | $ 68.179 |
| 2D-1B | $ 462.990 | $ 115.990 |
| Tipología | Precio venta mín. | Renta mínima |
|---|---|---|
| ESTUDIO | 1.816 | $ 890.000 |
| 1D1B | 2.279 | $ 1.110.000 |
| LOFT | 2.763 | $ 1.350.000 |
| 2D1B | 2.989 | $ 1.455.000 |
| 2D2B | 3.231 | $ 1.570.000 |
| MARIPOSA | 3.463 | $ 1.690.000 |
| 3D2B | 3.951 | $ 1.920.000 |
| Tipología | Precio venta mín. | Renta mínima |
|---|---|---|
| ESTUDIO | 1.442 | $ 700.000 |
| 1D1B | 1.580 | $ 770.000 |
| 2D1B | 2.434 | $ 1.190.000 |
| 2D2B | 3.195 | $ 1.560.000 |
| 3D1B | 2.979 | $ 1.450.000 |
| 3D2B | 3.517 | $ 1.717.000 |
Guarda nuestros números
Cuando te llamemos, verás en tu celular los siguientes números
UN ENTORNO PRIVILEGIADO
SERVICIOS CERCANOS
REQUISITOS PARA POSTULAR AL ARRIENDO
¿Qué documentos y condiciones debes reunir para postular?
Documentación
Requisitos
¿Cuánto debe ser tu sueldo o renta mínima para postular al arriendo?
El valor del arriendo no puede ser mayor al 40% de tu sueldo, pero puedes complementar renta.
La siguiente tabla muestra la renta mínima que debes demostrar según la tipología de tu interés:
Tipologías >
Renta mínima desde:
1 dorm + 1 baño
$ {menor_renta_1_1}
2 dorm + 1 baño
$ {menor_renta_2_1}
2 dorm + 2 baño
$ {menor_renta_2_2}
Tipologías >
Renta mínima desde:
Estudio
$ {menor_renta_0_0}
1 dorm + 1 baño
$ {menor_renta_1_1_1}
2 dorm + 1 baño
$ {menor_renta_2_1_1}
2 dorm + 2 baño
$ {menor_renta_2_2_1}
Importante: No se acepta Subsidio de Arriendo.
FACILIDADES PARA EL ARRENDATARIO












